Home Sport EA Detalles CFB 26 Cambios de modo, Libera calificaciones del equipo

EA Detalles CFB 26 Cambios de modo, Libera calificaciones del equipo

6
0

EA Sports ha publicado más detalles sobre los aspectos competitivos del fútbol universitario 26, como Ultimate Team y Road to College Football Playoffs.

El modo de equipo Ultimate contará con arte de tarjetas completamente nuevo en la próxima iteración con más libertad otorgada a los artistas para crear diseños únicos. La legibilidad de la tarjeta también se ha mejorado. EA quiere centrarse más en eventos por tiempo limitado en el juego de este año, ofreciendo desafíos temáticos que se conectan con los eventos actuales del fútbol universitario.

Celecciones del editor

2 relacionados

Otro cambio viene en forma de batallas en solitario reemplazada por la sala de estudio como el primer modo de equipo de Ultimate. Cada semana, Study Hall ofrece una serie de 12 juegos que gradualmente se vuelven más difíciles. Cuanto mejor a los jugadores le vayan en estos desafíos, mejores serán sus recompensas.

Los conjuntos también están experimentando un cambio de enfoque, siendo más basado en la colección. Habrá menos conjuntos por programa, pero las recompensas para completarlas se están mejorando. Vender artículos excedentes también valdrá la pena, ya que la tienda de capacitación contendrá más tarjetas basadas en programas en CFB 26.

El popular camino hacia el modo de playoffs de fútbol americano universitario crece: contará con doce años en lugar de diez juegos por temporada en CFB 26. Aunque todas las victorias producen valiosos puntos de clasificación, triunfando fuera de los rastrillos de campo de casa en el puntaje adicional, especialmente contra un equipo más fuerte. También hay más información sobre el equipo contrario, lo que permite a los jugadores formular una estrategia antes de que las cosas comiencen. Cada temporada, los doce mejores equipos de una división llegan a los playoffs.

Como primer gusto para los disfrutadores de la calificación, EA Sports también ha lanzado los 25 equipos mejor calificados en CFB 26 en general, así como clasificados por ofensiva y defensa.

Aquí están los mejores equipos de CFB 26 basados ​​en OVR:

1. Alabama Crimson Tide | 89
2. Texas Longhorns | 88
3. Ohio State Buckeyes | 88
4. Penn State Nittany Lions | 88
5. Notre Dame Fighting Irish | 88
6. Georgia Bulldogs | 88
7. Clemson Tigers | 88
8. Texas A&M Aggies | 88
9. Oregon Ducks | 86
10. LSU Tigers | 86
11. Miami Hurricanes | 86
12. Florida Gators | 86
13. Texas Tech Red Raiders | 86
14. Arizona State Sun Devils | 85
15. Michigan Wolverines | 85
16. Ole Miss Rebels | 85
17. Oklahoma Sooners | 85
18. Indiana Hoosiers | 85
19. SMU Mustangs | 84
20. Voluntarios de Tennessee | 84
21. Missouri Tigers | 84
22. Auburn Tigers | 84
23. Duke Blue Devils | 84
24. Gamecocks de Carolina del Sur | 82
25. Illinois Fighting Illini | 82

Los Longhorns solo pueden ser segundo en términos de OVR, pero reclaman el primer lugar cuando se trata de ofensar:

1. Texas Longhorns | 91
2. Penn State Nittany Lions | 91
3. Ohio State Buckeyes | 91
4. Arizona State Sun Devils | 91
5. Clemson Tigers | 89
6. LSU Tigers | 89
7. Alabama Crimson Tide | 89
8. Notre Dame Fighting Irish | 89
9. Florida Gators | 89
10. Miami Hurricanes | 89
11. Indiana Hoosiers | 89
12. Texas A&M Aggies | 89
13. Georgia Bulldogs | 87
14. Oklahoma Sooners | 87
15. SMU Mustangs | 87
16. BYU Cougars | 87
17. Baylor Bears | 87
18. Texas Tech Red Raiders | 87
19. Oregon Ducks | 85
20. Ole Miss Rebels | 85
21. USC Troyanos | 85
22. Boise State Broncos | 85
23. Ciclones del estado de Iowa | 85
24. Nebraska Cornhuskers | 85
25. Gamecocks de Carolina del Sur | 85

Sin embargo, Alabama ataca en el ranking defensivo:

1. Alabama Crimson Tide | 96
2. Texas Longhorns | 94
3. Penn State Nittany Lions | 94
4. Georgia Bulldogs | 92
5. Ohio State Buckeyes | 92
6. Michigan Wolverines | 92
7. Oregon Ducks | 92
8. LSU Tigers | 92
9. Texas Tech Red Raiders | 92
10. Clemson Tigers | 90
11. Notre Dame Fighting Irish | 90
12. Texas A&M Aggies | 90
13. Tennessee Voluntarios | 88
14. Indiana Hoosiers | 88
15. Miami Hurricanes | 88
16. Duke Blue Devils | 88
17. Oklahoma Sooners | 88
18. Illinois Fighting Illini | 86
19. Kansas State Wildcats | 86
20. Ole Miss Rebels | 86
21. Pittsburgh Panthers | 86
22. Gamecocks de Carolina del Sur | 84
23. Arizona State Sun Devils | 84
24. Iowa Hawkeyes | 84
25. Florida Gators | 84

Fuente de noticias